概述
本公司三相变压器容量为0.5—2000kVA。
SG(L)系列三相干式变压器,采用优质材料和先进工艺生产,具有防潮防腐,维护方便等优点,能深入负荷中心,可用于地铁,车站,码头,企业及隧道等输配电场所。
SG(L)系列三相干式变压器,主要用于交流50—60HZ,电压不超过10kV的各种供电场所,产品的各种输入,输出电压,连接组别,抽头线组容量的分配,均可根据用户要求进行精心的设计和制造。
型号说明
型号列表
规格型号 | 额定容量(kVA) | 外形尺寸 (长L×宽W×高H) | 安装尺寸 (长A×宽B) | 重量(kg) |
SG-0.5/0.38 | 0.5 | 320×240×310 | 210×80 | 16 |
SG-1/0.38 | 1 | 360×245×320 | 240×170 | 25 |
SG-2/0.38 | 2 | 380×250×360 | 250×180 | 33 |
SG-3/0.38 | 3 | 410×255×380 | 270×185 | 44 |
SG-4/0.38 | 4 | 420×260×420 | 280×185 | 50 |
SG-5/0.38 | 5 | 440×260×450 | 300×190 | 64 |
SG-10/0.38 | 10 | 495×270×490 | 330×195 | 94 |
SG-15/0.38 | 15 | 550×280×540 | 360×230 | 132 |
SG-20/0.38 | 20 | 560×300×580 | 370×240 | 167 |
SG-25/0.38 | 25 | 585×300×600 | 390×240 | 182 |
SG-30/0.38 | 30 | 600×300×610 | 400×240 | 204 |
SG-35/0.38 | 35 | 615×315×630 | 410×250 | 239 |
SG-40/0.38 | 40 | 645×340×650 | 430×260 | 267 |
SG-45/0.38 | 45 | 660×350×655 | 440×260 | 296 |
SG-50/0.38 | 50 | 660×350×665 | 440×260 | 301 |
SG-60/0.38 | 60 | 700×370×700 | 460×270 | 338 |
SG-70/0.38 | 70 | 710×375×710 | 470×275 | 382 |
SG-80/0.38 | 80 | 720×380×760 | 480×300 | 399 |
SG-90/0.38 | 90 | 735×380×765 | 490×290 | 461 |
SG-100/0.38 | 100 | 750×380×815 | 500×300 | 514 |
SG-110/0.38 | 110 | 765×385×820 | 510×300 | 560 |
SG-120/0.38 | 120 | 765×385×845 | 510×300 | 586 |
(以上外形安装尺寸、重量等仅供参考,并可按客户要求定制)
使用环境条件
- 环境温度:-30℃~+40℃;
- 海拔高度:不超过1000米;
- 相对湿度:<90%;
- 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其它爆炸性的腐蚀性介质;
- 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应有使用单位和我厂协商确定;
主要技术特性
- 输入电压:额定电压±10% ;
- 输出电压:额定电压±5% (空载);
- 效率: ≥95%;
- 波形失真:无附加波形失真;
- 可长期连续无人值守工作;
- 绝缘电阻:≥1000MΩ ;
- 电气强度:工频正弦波电压3kV历时1分钟无击穿及闪烁现象;
- 过载能力:1.1倍长期过载;
外观示意图
询价须知
- 额定容量 (kVA)
- 额定电压 (kV)
- 分接范围 (±2×2.5%、±5%) 其它
- 相 数 (三相、单相)
- 联接组别 (Dyn11、Yyn0) 其它